Jorge Hernández Fernández: Las plantillas de la fase final de la Minicopa Endesa 2020, al completo
La Liga Endesa ha publicado oficialmente la totalidad de plantillas que competirán del 12 al 16 de febrero en la Minicopa Endesa, que se disputará -como la Copa del Rey- en Málaga. UNa vez superada la fase previa, es hora de mirar hacia una fase final que se dividirá en dos grupos y en la que concurrirán Real Madrid, Real Betis, Unicaja, Obradoiro, Valencia Basket, Barça, Joventut y Canarias. A continuación, las plantillas:
QUIZÁS TE INTERESE… | ‘El calendario de la Minicopa Endesa’
Real Madrid
Dorsal
|
Nombre
|
Año
|
Altura
|
Puesto
|
---|---|---|---|---|
5 | Francisco Zustovich (Inv) | 2006 | 1,82 | Base |
6 | Pedro Robles | 2006 | 1,79 | Escolta |
7 | Jesús Santano | 2006 | 1,83 | Base |
8 | David Manuel García | 2006 | 1,88 | Alero |
9 | Jaume Amengual (Inv) | 2006 | 1,84 | Escolta |
10 | Hugo González | 2006 | 1,93 | Escolta |
11 | Asier Miguel | 2006 | 1,91 | Escolta |
12 | Sergio Corta | 2006 | 1,84 | Alero |
13 | Enrique Pascual | 2006 | 1,71 | Base |
14 | Eduardo Rodríguez | 2006 | 1,80 | Escolta |
15 | Ismaila Diagne | 2006 | 2,08 | Pívot |
16 | Adrián Hernández | 2006 | 1,96 | Ala-pívot |
17 | Aksel Laso | 2006 | 1,58 | Base |
19 | Jesús Blanco-Arguibay | 2006 | 1,88 | Alero |
Coosur Real Betis
Dorsal
|
Nombre
|
Año
|
Altura
|
Puesto
|
---|---|---|---|---|
0 | Darío Saenz | 2006 | 1,71 | Escolta |
3 | Curro Segura | 2006 | 1,70 | Escolta |
4 | Alberto Blanco (Inv) | 2007 | 1,86 | Ala-pívot |
5 | Álvaro Gallego | 2006 | 1,72 | Base |
6 | Gonzalo Fernández | 2006 | 1,79 | Alero |
7 | Ignacio Pino | 2007 | 1,68 | Base |
8 | Rafael Romero | 2006 | 1,84 | Escolta |
10 | Marcos Fernández | 2006 | 1,86 | Ala-pívot |
11 | Pablo Manzano | 2006 | 1,75 | Alero |
13 | Sergio Alarcón | 2006 | 1,70 | Escolta |
15 | Manuel Magaña | 2006 | 1,76 | Alero |
33 | Miguel Pinto | 2006 | 1,88 | Pívot |
34 | Yalita Boubacar (Inv) | 2006 | 2,00 | Pívot |
93 | Iliam Alex Fevry | 2006 | 1,84 | Base |
Unicaja Andalucía
Dorsal
|
Nombre
|
Año
|
Altura
|
Puesto
|
---|---|---|---|---|
4 | Manuel Trujillo | 2007 | 1,72 | Base |
5 | Mario Saint-Supery | 2006 | 1,81 | Escolta |
6 | Luis Montero | 2006 | 1,86 | Alero |
7 | Matteo Casero | 2006 | 1,70 | Escolta |
8 | Miracle Bamadu | 2006 | 1,95 | Ala-pívot |
9 | Hugo Vázquez | 2006 | 1,75 | Base |
10 | Ignacio Suárez | 2006 | 1,80 | Alero |
11 | Pablo Jiménez | 2006 | 1,71 | Escolta |
12 | Rubén Salazar | 2007 | 1,86 | Alero |
13 | Cristian Tuñón | 2006 | 1,89 | Alero |
14 | Álvaro Torres | 2006 | 1,68 | Base |
15 | Guillermo del Pino (Inv) | 2007 | 1,81 | Base |
16 | Miguel Martínez | 2007 | 1,78 | Alero |
27 | Baboucar Badji (Inv) | 2006 | 2,02 | Pívot |
Cenor Obradoiro
Dorsal
|
Nombre
|
Año
|
Altura
|
Puesto
|
---|---|---|---|---|
1 | El Hadji Doudou Diahame (Inv) | 2006 | 1,98 | Ala-pívot |
4 | André Romero (Inv) | 2006 | 1,90 | Alero |
6 | Román Aldrey | 2006 | 1,60 | Base |
15 | Pepe Domínguez | 2006 | 1,73 | Alero |
16 | Iago Vilariño | 2006 | 1,78 | Alero |
18 | Xoan Manoel Vilasó | 2006 | 1,70 | Escolta |
21 | Alfie Rivas | 2006 | 1,73 | Escolta |
22 | Matías Castro | 2006 | 1,71 | Base |
27 | Fernando Viqueira | 2006 | 1,78 | Alero |
28 | Hadrián Mateo | 2007 | 1,62 | Base |
37 | Leo Franco | 2006 | 1,81 | Alero |
50 | Román Pérez | 2006 | 1,61 | Escolta |
Valencia Basket
Dorsal
|
Nombre
|
Año
|
Altura
|
Puesto
|
---|---|---|---|---|
1 | Pau Benedicto | 2006 | 1,81 | Alero |
3 | Pablo Javier Hernández | 2006 | 1,81 | Alero |
4 | Daniel Salvador | 2006 | 1,83 | Base |
7 | Hugo Enguix | 2006 | 1,76 | Escolta |
8 | Jordi Royo | 2006 | 1,79 | Escolta |
10 | Jorge Carot | 2006 | 1,92 | Ala-pívot |
11 | Pau García | 2006 | 1,72 | Escolta |
23 | Diego Serguei Maseda (Inv) | 2006 | 1,90 | Ala-pívot |
30 | Salvador Gallego | 2006 | 1,95 | Ala-pívot |
32 | Guillermo Baeza | 2006 | 1,71 | Base |
34 | Alan Escobar | 2006 | 1,97 | Pívot |
50 | Pol Antich | 2006 | 1,80 | Alero |
98 | Arturo Martín | 2006 | 1,90 | Pívot |
Barça
Dorsal
|
Nombre
|
Año
|
Altura
|
Puesto
|
---|---|---|---|---|
0 | Dayan Nessah | 2006 | 1,86 | Alero |
1 | Enric Sanmartín | 2007 | 1,87 | Alero |
4 | Iker Garmendia | 2006 | 1,78 | Alero |
5 | Edgar Moure | 2006 | 1,72 | Base |
6 | Alejandro Diez | 2006 | 1,83 | Alero |
9 | Simon Aguilera | 2006 | 1,84 | Alero |
10 | Àlex Carol | 2006 | 1,81 | Alero |
11 | Lucas Ainara | 2006 | 1,85 | Ala-pívot |
14 | Gerard Villarejo | 2006 | 1,92 | Ala-pívot |
16 | Daniel Baldé | 2007 | 1,86 | Ala-pívot |
23 | Marc López | 2006 | 1,79 | Base |
24 | Joan Omoaruna | 2007 | 1,84 | Alero |
32 | Martí Coll (Inv) | 2006 | 1,71 | Base |
36 | Ousmane Alpha (Inv) | 2006 | 2,03 | Ala-pívot |
Joventut
Dorsal
|
Nombre
|
Año
|
Altura
|
Puesto
|
---|---|---|---|---|
4 | Miquel Llompart | 2006 | 1,75 | Escolta |
7 | Oscar Morales | 2006 | 1,75 | Alero |
8 | Max Gaspa | 2006 | 1,80 | Escolta |
9 | Pau Palacios | 2006 | 1,83 | Ala-pívot |
12 | Eduard Coll | 2006 | 1,73 | Alero |
13 | Adria Domínguez | 2006 | 1,68 | Base |
14 | Bernat Morales | 2006 | 1,61 | Base |
15 | Carlos Mesia | 2006 | 1,87 | Ala-pívot |
16 | Pau Marron | 2006 | 1,69 | Escolta |
19 | Pol Garcia | 2006 | 1,73 | Alero |
22 | Ian Platteeuw | 2007 | 1,84 | Pívot |
24 | Ivica Lukanoski (Inv) | 2006 | 1,97 | Ala-pívot |
Cajasiete Canarias
Dorsal
|
Nombre
|
Año
|
Altura
|
Puesto
|
---|---|---|---|---|
10 | Pablo Grima | 2006 | 1,60 | Base |
11 | Jorge Hernández | 2006 | 1,70 | Base |
12 | Jose Antonio Oramas | 2006 | 1,62 | Base |
13 | Diego Mesa | 2006 | 1,64 | Alero |
14 | Arturo Jerez | 2006 | 1,76 | Base |
15 | Alejandro Pérez | 2006 | 1,69 | Alero |
16 | Javier Moreno | 2006 | 1,69 | Alero |
17 | Daniel Eduardo Hernández | 2006 | 1,75 | Alero |
18 | Andrés Biruk Chivite | 2006 | 1,66 | Alero |
19 | Juan Antonio Hernández | 2006 | 1,85 | Ala-pívot |
20 | David Pomares | 2006 | 1,80 | Alero |
21 | Aarón González | 2006 | 1,92 | Alero |
23 | Lucio Alejandro González (Inv) | 2006 | 1,93 | Alero |
28 | Abubacar Chan (Inv) | 2006 | 1,95 | Pívot |
La entrada Las plantillas de la fase final de la Minicopa Endesa 2020, al completo aparece en Gigantes del Basket.
Ver Fuente
Comentarios
Publicar un comentario